检测时间:2024年4月24号
检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
荆芥菠菜 油麦菜茼蒿 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 8.3%10.3% 8.4%5.6% | 50% | 合格 |
香菜芹菜 空心菜苋菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 35%13.4% 15.6%12.4% | 50% | 合格 |
紫苋菜小葱小芹菜生菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%18.6% 28%24.7% | 50% | 合格 |
小白菜 大青菜韭菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 33.4% 38.5%17.1% | 50% | 合格 |
甘蓝 西葫芦蒜苔 | 位国进 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 28% 22.8%41.6% | 50% | 合格 |
胡萝卜 黄瓜 | 张丰收 周万年 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 36.5% 25.8% | 50% | 合格 |
西葫芦黄瓜甘蓝西葫芦 | 宋兴趣 杨俊才 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 35.8%40.7% 36.4%0% | 50% | 合格 |
西红柿 西葫芦 | 王吉峰 黄红彬 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 4.1% 0% | 50% | 合格 |
白菜 西葫芦甘蓝 | 刘建庄 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 2.5% 27%16.4% | 50% | 合格 |
长豆角龙豆扁豆生菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 27.3%30.2% 7.8%19.2% | 50% | 合格 |
娃娃菜 油麦菜黄瓜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 10.3% 34.9%23.4% | 50% | 合格 |
茄子 紫茄子 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 17.7% 21.3% | 50% | 合格 |
千禧果 胡萝卜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 28.8% 23.5% | 50% | 合格 |
甘蓝西葫芦茄子 | 何长洋 程狗毛 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.7%48.4% 20.4% | 50% | 合格 |
花菜 蒜苔 | 梁争超 李东红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 36.2% 3.4% | 50% | 合格 |
西葫芦 西葫芦 | 宋国友 黄占起 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 46% 34.9% | 50% | 合格 |
上一篇:众信市场食用农产品检测结果公示栏
下一篇:众信市场食用农产品检测结果公示栏