检测时间:2024年5月8号
检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
茼蒿荆芥 香菜油麦菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.9%14.2% 19.6%26.2% | 50% | 合格 |
菠菜石香 小芹菜芹菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 30%23.4% 13.6%20.6% | 50% | 合格 |
小葱大青菜生菜韭菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.1%28.4% 36.3%22.9% | 50% | 合格 |
小白菜线椒紫苋菜苋菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 34.7%31.3% 29.5%40.6% | 50% | 合格 |
菜心蒜苔 西葫芦甘蓝 | 王洪英 位国进 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%0% 2.6%0% | 50% | 合格 |
花菜西兰花黄瓜 | 尤本义 周万年 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 14.5%19.5% 17% | 50% | 合格 |
西葫芦 螺丝椒尖椒 | 宋兴趣 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0.2% 0%3.1% | 50% | 合格 |
青椒西红柿白菜甘蓝 | 李占起王吉峰刘建庄 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 13.9%17.3% 4.7%18.4% | 50% | 合格 |
长豆角龙豆扁豆生菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.5%14.8% 23.7%5.9% | 50% | 合格 |
娃娃菜 紫茄子 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 19% 6.9% | 50% | 合格 |
西葫芦 油麦菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.9% 5% | 50% | 合格 |
胡萝卜千禧果小芹菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.1%7.2% 10.9% | 50% | 合格 |
茄子 长豆角蒜苔 | 程狗毛 李东红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.4% 0%3.9% | 50% | 合格 |
长豆角 蒜苔 | 孔艳丽 刘天杰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% 0% | 50% | 合格 |
西红柿 青椒 | 张滨超 井永山 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 29.3% 39.3% | 50% | 合格 |
芹菜茄子 蒜苔 | 徐民 刘挡阵 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 8%16% 0.2% | 50% | 合格 |
上一篇:众信市场食用农产品检测结果公示栏
下一篇:众信市场食用农产品检测结果公示栏