检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
空心菜油麦菜荆芥香菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%26.1% 24.9%34.6% | 50% | 合格 |
紫苋菜苋菜韭菜小芹菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 13.4%34.8% 26.8%37.3% | 50% | 合格 |
小白菜生菜小葱大青菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12.9%12.1% 0%1.8% | 50% | 合格 |
黄瓜 西红柿 | 周万年 王吉峰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 19.7% 31.9% | 50% | 合格 |
甘蓝 花菜 | 渠卫昌 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0% 25.9% | 50% | 合格 |
白菜甘蓝 西葫芦 | 杨俊才 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%24.5% 22.2% | 50% | 合格 |
龙豆扁豆生菜娃娃菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 17.1%32.5% 30.2%37% | 50% | 合格 |
紫茄子千禧果胡萝卜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.6%0% 12.7% | 50% | 合格 |
长豆角长豆角长豆角长豆角 | 李东红李松红刘天杰祁献礼 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 11.8%6.2% 19.3%2.3% | 50% | 合格 |
芹菜 西红柿 | 王新力 张滨超 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 23.2% 0% | 50% | 合格 |
青椒芹菜土豆芹菜芹菜 | 徐民刘挡阵李平货李建立 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 17.5%14.6%26.4% 17.6%29.3% | 50% | 合格 |
龙豆胡萝卜扁豆千禧果 | 张进良 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 22.7%0% 10.8%19.3% | 50% | 合格 |
洋葱 西红柿 | 牛宁 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 34% 35.1% | 50% | 合格 |
上一篇:众信市场食用农产品检测结果公示栏
下一篇:众信市场食用农产品检测结果公示栏