检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
香菜油麦菜大青菜生菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 2.6%20% 3.3%20.2% | 50% | 合格 |
菜心小白菜茼蒿空心菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 13%20.7% 26.8%12.4% | 50% | 合格 |
苋菜紫苋菜芹菜小芹菜 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 15.1%6% 13%15.4% | 50% | 合格 |
苦菊荆芥菠菜线椒韭菜小葱 | 王洪英 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 12.8%20.5%16.9% 22.5%16.6%0.7% | 50% | 合格 |
冬瓜西红柿黄瓜 | 徐胜利 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%17.1% 13.3% | 50% | 合格 |
花菜西兰花长豆角 | 刘富强 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 20.1%20.6% 7.6% | 50% | 合格 |
花菜 西兰花 | 王二红 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 10.9% 4.3% | 50% | 合格 |
甘蓝西葫芦花菜冬瓜 | 渠卫昌 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.9%8.4% 13.3%5.3% | 50% | 合格 |
香菜油麦菜荆芥大青菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 16.9%14.9% 16.7%1.6% | 50% | 合格 |
小白菜苦菊小芹菜茼蒿 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 9%1.3% 9.4%15.4% | 50% | 合格 |
菠菜苋菜紫苋菜菜心 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 18.2%9.3% 0%5.6%5.9% | 50% | 合格 |
小葱韭菜西葫芦黄瓜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 17.7%5.4% 17.7%10.5% | 50% | 合格 |
白菜甘蓝 西葫芦 | 杨俊才 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 14.6% 14%7.2% | 50% | 合格 |
青椒长豆角西红柿 | 李占起陈海省王吉峰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%16.7% 0% | 50% | 合格 |
龙豆扁豆生菜娃娃菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 25.9%0.2% 13.8%21.6% | 50% | 合格 |
菠菜油麦菜小芹菜西葫芦 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 28.5%25.9% 0%28.8% | 50% | 合格 |
上一篇:众信市场食用农产品检测结果公示
下一篇:众信市场食用农产品检测结果公示