检测 品种 | 取样地点 (摊位号) | 检测成分 | 检测数值 | 国家标准 ≤50%为合格 | 检测结论 |
香菜小白菜芹菜苋菜 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 38.2%39.5% 29.9%16.1% | 50% | 合格 |
紫苋菜生菜大青菜韭菜 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 4%34.7% 49.8%42.4% | 50% | 合格 |
青椒线椒 西红柿 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 41.7%24.5% 16.3% | 50% | 合格 |
土豆 小葱 | 闫维民 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 10.4% 20.9% | 50% | 合格 |
香菜空心菜荆芥小白菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 32%26.9% 10.3%9.8% | 50% | 合格 |
生菜大青菜菠菜紫苋菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 1.7%26.4% 15.7%38.5% | 50% | 合格 |
苦菊木耳菜菜心小芹菜 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 35.7%37.1% 20.6%21.3% | 50% | 合格 |
苋菜韭菜小葱黄瓜长豆角 | 杨桂香 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 29%6.7%1.2% 9.3%19.3% | 50% | 合格 |
白菜 甘蓝 | 杨俊才 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 20.1% 0.9% | 50% | 合格 |
青椒芹菜 西红柿 | 李占起陈海省王吉峰 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 0%11.7% 0% | 50% | 合格 |
甘蓝 西葫芦 | 刘建庄 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 10.4% 22.7% | 50% | 合格 |
龙豆扁豆生菜娃娃菜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 21.7525.4% 14.9%17.4% | 50% | 合格 |
小芹菜油麦菜西葫芦 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 15.4%17.8% 0% | 50% | 合格 |
紫茄子千禧果胡萝卜 | 陈爱华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 37.3%30.7% 27.4% | 50% | 合格 |
甘蓝 西葫芦 | 何长洋 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 32.8 %8.1% | 50% | 合格 |
茄子长豆角茄子 | 程狗毛李东红李凤华 | 有机磷 氨基甲酸酯 | 36.1%34% 38.6% | 50% | 合格 |
上一篇:众信市场食用农产品检测结果公示
下一篇:众信市场食用农产品检测结果公示