单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/3/4信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0% | 香蕉 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
白菜 | 0.80 | 1.20 | -33% | 西瓜 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
芹菜 | 3.80 | 3.10 | 23% | 甘蔗 | 2.50 | 2.40 | 4% | |
胡萝卜 | 1.70 | 1.70 | 0% | 木瓜 | 8.00 | 11.20 | -29% | |
青甘蓝 | 1.30 | 1.40 | -7% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 3.40 | 3.40 | 0% | 金钱橘 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
紫薯 | 7.00 | 7.00 | 0% | 砂糖橘 | 5.00 | 4.00 | 25% | |
茄子 | 3.00 | 3.20 | -6% | 富士苹果 | 5.60 | 5.60 | 0% | |
长豆角 | 7.00 | 9.00 | -22% | 沃柑 | 5.80 | 5.80 | 0% | |
青椒 | 3.20 | 4.00 | -20% | 哈密瓜 | 5.00 | 9.00 | -44% | |
红椒 | 5.00 | 6.60 | -24% | 黄金帅 | 7.60 | 7.60 | 0% | |
白萝卜 | 1.00 | 1.40 | -29% | 皇冠梨 | 5.40 | 5.40 | 0% | |
尖椒 | 4.40 | 4.40 | 0% | 草莓 | 16.00 | 20.00 | -20% | |
西葫芦 | 4.00 | 4.00 | 0% | 橙子 | 3.00 | 2.80 | 7% | |
蒜薹 | 6.40 | 6.40 | 0% | 芒果 | 9.00 | 10.00 | -10% | |
西红柿 | 2.80 | 3.60 | -22% | 黑美人 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.00 | 3.00 | 0% | 爱媛橙 | 8.00 | 5.00 | 60% | |
西兰花 | 3.40 | 3.00 | 13% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 3.10 | 3.10 | 0% | 榴莲 | 60.00 | 90.00 | -33% | |
土豆 | 2.50 | 2.50 | 0% | 红提 | 14.00 | 20.00 | -30% | |
南瓜 | 2.70 | 2.20 | 23% | 黑凤 | 14.00 | 15.00 | -7% | |
冬瓜 | 2.40 | 2.40 | 0% | 三黄鸡 | 11.40 | 13.20 | -14% | |
葱 | 2.70 | 2.70 | 0% | 牛肉 | 64.00 | 64.00 | 0% | |
姜 | 7.00 | 7.00 | 0% | 去骨羊肉 | 64.00 | 64.00 | 0% | |
蒜 | 11.00 | 11.00 | 0% | 鲫鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
莲菜 | 5.00 | 6.50 | -23% | 鲤鱼 | 13.00 | 14.00 | -7% | |
香菇 | 13.00 | 13.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 10.00 | -10% | |
红薯 | 1.80 | 1.80 | 0% | 花鲢 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
螺丝椒 | 4.00 | 5.00 | -20% | 生鱼 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
圣女果 | 6.00 | 6.00 | 0% | 草鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
油麦菜 | 4.00 | 5.00 | -20% | 鲈鱼 | 27.00 | 28.00 | -4% | |
小白菜 | 3.40 | 3.00 | 13% | 后腿剔骨肉 | 23.00 | 23.00 | 0% | |
山药 | 10.00 | 10.00 | 0% | 五花肉 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
有机花菜 | 2.40 | 3.10 | -23% | 白条肉 | 20.40 | 20.40 | 0% | |
蘑菇 | 5.80 | 5.00 | 16% | 里脊 | 30.00 | 30.00 | 0% | |
香菜 | 6.00 | 7.00 | -14% | 毛排 | 30.00 | 30.00 | 0% | |
笋 | 2.00 | 2.00 | 0% | 鸡蛋 | 7.20 | 7.20 | 0% | |
监测数据说明:春节过后,蔬菜、水果,水产价格下跌,肉价格较稳定。 |
上一篇:2024年2月26日价格
下一篇:2024年3月11日价格