单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/4/11信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0% | 香蕉 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
白菜 | 1.40 | 1.55 | -10% | 西瓜 | 3.60 | 3.60 | 0% | |
芹菜 | 2.80 | 2.60 | 8% | 甘蔗 | 2.40 | 2.40 | 0% | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.60 | 0% | 木瓜 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
青甘蓝 | 2.00 | 1.60 | 25% | 猕猴桃 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
黄瓜 | 2.30 | 3.00 | -23% | 菠萝 | 2.40 | 2.40 | 0% | |
紫薯 | 8.00 | 8.00 | 0% | 绿宝瓜 | 9.50 | 9.00 | 6% | |
茄子 | 3.20 | 3.20 | 0% | 富士苹果 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
长豆角 | 10.00 | 11.60 | -14% | 沃柑 | 5.00 | 4.00 | 25% | |
青椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 哈密瓜 | 5.60 | 5.60 | 0% | |
红椒 | 5.40 | 5.00 | 8% | 黄金帅 | 7.20 | 7.20 | 0% | |
白萝卜 | 1.50 | 1.50 | 0% | 皇冠梨 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
尖椒 | 4.40 | 5.00 | -12% | 草莓 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
西葫芦 | 1.80 | 1.80 | 0% | 橙子 | 2.40 | 2.40 | 0% | |
新蒜薹 | 6.50 | 12.00 | -46% | 芒果 | 6.00 | 6.40 | -6% | |
西红柿 | 4.00 | 4.20 | -5% | 黑美人 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.00 | 3.00 | 0% | 爱媛橙 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
西兰花 | 5.20 | 5.00 | 4% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 3.10 | 3.10 | 0% | 榴莲 | 60.00 | 60.00 | 0% | |
土豆 | 2.70 | 2.50 | 8% | 红提 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
南瓜 | 2.90 | 3.00 | -3% | 黑凤 | 14.60 | 14.60 | 0% | |
冬瓜 | 2.20 | 2.30 | -4% | 三黄鸡 | 11.40 | 11.40 | 0% | |
葱 | 1.70 | 1.70 | 0% | 牛肉 | 56.00 | 56.00 | 0% | |
姜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 去骨羊肉 | 58.00 | 58.00 | 0% | |
蒜 | 11.00 | 11.00 | 0% | 鲫鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
莲菜 | 5.20 | 5.20 | 0% | 鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
香菇 | 13.00 | 13.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 1.50 | 1.50 | 0% | 花鲢 | 19.00 | 19.00 | 0% | |
螺丝椒 | 5.40 | 6.00 | -10% | 生鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
圣女果 | 8.00 | 8.00 | 0% | 草鱼 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
油麦菜 | 4.00 | 3.20 | 25% | 鲈鱼 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 50% | 后腿剔骨肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
山药 | 10.00 | 10.00 | 0% | 五花肉 | 19.00 | 19.00 | 0% | |
有机花菜 | 4.00 | 2.80 | 43% | 白条肉 | 20.40 | 20.40 | 0% | |
蘑菇 | 7.00 | 4.80 | 46% | 里脊 | 27.00 | 28.00 | -4% | |
香菜 | 7.60 | 6.00 | 27% | 毛排 | 27.00 | 28.00 | -4% | |
笋 | 2.00 | 1.60 | 25% | 鸡蛋 | 7.20 | 7.20 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜价格小幅上涨,水果,水产、肉价格稳定。 |
上一篇:2024年4月7日价格
下一篇:2024年4月15日价格