单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/5/13信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.00 | 1.20 | -17% | 香蕉 | 4.00 | 3.00 | 33% | |
白菜 | 1.30 | 1.60 | -19% | 西瓜 | 2.40 | 3.40 | -29% | |
芹菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 羊角蜜瓜 | 4.80 | 5.60 | -14% | |
胡萝卜 | 1.60 | 1.60 | 0% | 木瓜 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.00 | 1.30 | -23% | 猕猴桃 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
黄瓜 | 1.40 | 1.40 | 0% | 凤梨 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
紫薯 | 8.00 | 8.00 | 0% | 绿宝瓜 | 5.00 | 5.60 | -11% | |
茄子 | 2.00 | 3.00 | -33% | 富士苹果 | 4.80 | 4.80 | 0% | |
长豆角 | 5.30 | 6.40 | -17% | 沃柑 | 5.00 | 4.00 | 25% | |
青椒 | 2.30 | 2.40 | -4% | 哈密瓜 | 5.60 | 5.60 | 0% | |
红椒 | 5.40 | 6.00 | -10% | 黄金帅 | 7.20 | 7.20 | 0% | |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 皇冠梨 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
尖椒 | 3.50 | 3.50 | 0% | 8424西瓜 | 3.60 | 4.40 | -18% | |
西葫芦 | 1.40 | 1.50 | -7% | 橙子 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
新蒜薹 | 4.00 | 3.10 | 29% | 芒果 | 6.00 | 6.40 | -6% | |
西红柿 | 4.20 | 3.10 | 35% | 黑美人 | 2.00 | 2.40 | -17% | |
紫甘蓝 | 3.20 | 3.20 | 0% | 樱桃 | 10.00 | 16.00 | -38% | |
西兰花 | 4.50 | 5.80 | -22% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 2.20 | 3.10 | -29% | 榴莲 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
土豆 | 2.40 | 2.50 | -4% | 红提 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
南瓜 | 2.20 | 2.60 | -15% | 黑凤 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
冬瓜 | 1.40 | 1.50 | -7% | 三黄鸡 | 11.00 | 11.00 | 0% | |
葱 | 1.50 | 1.50 | 0% | 牛肉 | 43.00 | 45.00 | -4% | |
姜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 去骨羊肉 | 56.00 | 56.00 | 0% | |
新蒜 | 4.60 | 4.40 | 5% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲤鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
香菇 | 11.00 | 13.00 | -15% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 1.80 | 1.80 | 0% | 花鲢 | 19.00 | 19.00 | 0% | |
螺丝椒 | 5.00 | 5.00 | 0% | 生鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
圣女果 | 6.00 | 6.00 | 0% | 草鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
油麦菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲈鱼 | 38.00 | 37.50 | 1% | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 25% | 后腿剔骨肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
山药 | 10.00 | 10.00 | 0% | 五花肉 | 19.00 | 19.00 | 0% | |
有机花菜 | 3.00 | 5.40 | -44% | 白条肉 | 20.50 | 20.50 | 0% | |
瓠子 | 2.60 | 3.00 | -13% | 里脊 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
香菜 | 16.00 | 8.00 | 100% | 毛排 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
笋 | 2.00 | 2.00 | 0% | 鸡蛋 | 7.80 | 7.60 | 3% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格下跌,水产、肉价格稳定。 |
上一篇:2024年5月11日价格
下一篇:2024年5月20日价格