单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/5/26信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0% | 香蕉 | 4.40 | 4.40 | 0% | |
白菜 | 0.90 | 1.00 | -10% | 西瓜 | 1.20 | 2.20 | -45% | |
芹菜 | 1.80 | 2.00 | -10% | 羊角蜜瓜 | 3.00 | 4.00 | -25% | |
胡萝卜 | 2.50 | 2.30 | 9% | 木瓜 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.00 | 0.90 | 11% | 猕猴桃 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
黄瓜 | 0.95 | 1.20 | -21% | 凤梨 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
紫薯 | 8.80 | 8.00 | 10% | 绿宝瓜 | 3.60 | 4.00 | -10% | |
茄子 | 0.90 | 1.40 | -36% | 富士苹果 | 4.80 | 4.80 | 0% | |
长豆角 | 4.00 | 4.00 | 0% | 沃柑 | 5.60 | 5.00 | 12% | |
青椒 | 1.50 | 2.00 | -25% | 哈密瓜 | 4.00 | 3.60 | 11% | |
红椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 黄金帅 | 7.00 | 7.20 | -3% | |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 皇冠梨 | 5.80 | 4.50 | 29% | |
尖椒 | 3.00 | 3.00 | 0% | 8424西瓜 | 2.60 | 3.10 | -16% | |
西葫芦 | 1.30 | 1.20 | 8% | 橙子 | 3.00 | 3.60 | -17% | |
新蒜薹 | 5.00 | 4.00 | 25% | 芒果 | 4.60 | 5.00 | -8% | |
西红柿 | 1.80 | 3.10 | -42% | 黑美人 | 1.70 | 2.00 | -15% | |
紫甘蓝 | 2.00 | 3.20 | -38% | 樱桃 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
西兰花 | 3.80 | 3.00 | 27% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 1.20 | 1.50 | -20% | 榴莲 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
土豆 | 1.50 | 1.50 | 0% | 红提 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
南瓜 | 1.80 | 2.20 | -18% | 黑凤 | 15.60 | 16.00 | -3% | |
冬瓜 | 1.60 | 1.40 | 14% | 三黄鸡 | 11.60 | 12.00 | -3% | |
葱 | 1.70 | 1.50 | 13% | 牛肉 | 44.00 | 43.00 | 2% | |
姜 | 8.00 | 6.00 | 33% | 去骨羊肉 | 54.00 | 54.00 | 0% | |
新蒜 | 4.20 | 4.40 | -5% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲤鱼 | 15.00 | 16.00 | -6% | |
香菇 | 14.00 | 11.00 | 27% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 1.60 | 1.80 | -11% | 花鲢 | 20.00 | 19.00 | 5% | |
螺丝椒 | 4.00 | 4.20 | -5% | 生鱼 | 17.00 | 16.00 | 6% | |
圣女果 | 7.00 | 6.00 | 17% | 草鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 33% | 鲈鱼 | 44.00 | 37.50 | 17% | |
小白菜 | 2.00 | 1.60 | 25% | 后腿剔骨肉 | 24.00 | 22.00 | 9% | |
山药 | 10.00 | 10.00 | 0% | 五花肉 | 20.00 | 19.00 | 5% | |
有机花菜 | 2.50 | 2.40 | 4% | 白条肉 | 21.50 | 20.20 | 6% | |
瓠子 | 1.60 | 2.00 | -20% | 里脊 | 30.00 | 28.00 | 7% | |
香菜 | 12.00 | 14.00 | -14% | 毛排 | 30.00 | 28.00 | 7% | |
笋 | 3.00 | 1.40 | 114% | 鸡蛋 | 8.80 | 8.80 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格下跌,水产、肉小幅上涨。 |
上一篇:2024年5月20日价格
下一篇:2024年6月3日价格