单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/7/15信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.10 | 1.20 | -8% | 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
白菜 | 1.40 | 1.10 | 27% | 西瓜 | 1.40 | 1.40 | 0% | |
芹菜 | 2.40 | 2.60 | -8% | 羊角蜜瓜 | 3.00 | 2.80 | 7% | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 木瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.40 | 1.60 | -13% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 6.00 | 2.00 | 200% | 黄桃 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
紫薯 | 9.00 | 8.00 | 13% | 绿宝瓜 | 3.00 | 3.20 | -6% | |
茄子 | 3.10 | 2.00 | 55% | 富士苹果 | 5.60 | 5.60 | 0% | |
长豆角 | 2.60 | 3.60 | -28% | 葡萄 | 11.00 | 11.00 | 0% | |
青椒 | 2.60 | 2.60 | 0% | 哈密瓜 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
红椒 | 5.00 | 4.40 | 14% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.60 | 2.00 | -20% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.80 | -14% | |
尖椒 | 3.20 | 3.00 | 7% | 8424西瓜 | 1.70 | 1.70 | 0% | |
西葫芦 | 3.60 | 3.20 | 13% | 橙子 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
蒜薹 | 5.20 | 5.20 | 0% | 芒果 | 4.40 | 4.60 | -4% | |
西红柿 | 2.60 | 2.00 | 30% | 青梨 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 0% | 荔枝 | 17.00 | 16.00 | 6% | |
西兰花 | 5.00 | 6.00 | -17% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 1.10 | 1.10 | 0% | 榴莲 | 50.00 | 40.00 | 25% | |
土豆 | 1.80 | 1.80 | 0% | 红提 | 8.00 | 9.00 | -11% | |
南瓜 | 1.10 | 1.15 | -4% | 黑凤 | 15.80 | 15.00 | 5% | |
冬瓜 | 0.70 | 0.75 | -7% | 三黄鸡 | 11.40 | 11.60 | -2% | |
葱 | 4.20 | 4.20 | 0% | 牛肉 | 50.00 | 48.00 | 4% | |
姜 | 7.40 | 7.40 | 0% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
新蒜 | 7.20 | 7.20 | 0% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 10.00 | 10.00 | 0% | 鲤鱼 | 14.00 | 13.00 | 8% | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 1.90 | 2.00 | -5% | 花鲢 | 20.00 | 19.00 | 5% | |
螺丝椒 | 5.00 | 4.40 | 14% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 7.50 | 6.00 | 25% | 草鱼 | 14.50 | 14.50 | 0% | |
油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 25% | 鲈鱼 | 44.00 | 44.00 | 0% | |
小白菜 | 3.00 | 2.00 | 50% | 后腿剔骨肉 | 24.60 | 24.60 | 0% | |
山药 | 8.00 | 8.00 | 0% | 五花肉 | 23.00 | 23.00 | 0% | |
有机花菜 | 4.00 | 6.00 | -33% | 白条肉 | 24.00 | 24.00 | 0% | |
瓠子 | 3.00 | 3.00 | 0% | 里脊 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
香菜 | 7.00 | 6.00 | 17% | 毛排 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
笋 | 3.00 | 4.00 | -25% | 鸡蛋 | 10.00 | 9.60 | 4% | |
监测数据说明:蔬菜价格上涨,水果、水产、肉价格较稳定。 |
上一篇:2024年7月8日价格
下一篇:2024年7月21日价格