单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/8/2信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.80 | 1.30 | 38% | 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
白菜 | 2.60 | 1.70 | 53% | 西瓜 | 2.40 | 1.40 | 71% | |
芹菜 | 3.10 | 3.10 | 0% | 羊角蜜瓜 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
胡萝卜 | 3.10 | 3.10 | 0% | 木瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
青甘蓝 | 2.60 | 2.00 | 30% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 5.20 | 5.60 | -7% | 黄桃 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
紫薯 | 9.00 | 9.00 | 0% | 绿宝瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
茄子 | 4.80 | 4.80 | 0% | 富士苹果 | 6.00 | 5.60 | 7% | |
长豆角 | 5.00 | 5.00 | 0% | 葡萄 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
青椒 | 3.00 | 3.00 | 0% | 哈密瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
红椒 | 6.00 | 6.00 | 0% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 2.00 | 1.80 | 11% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
尖椒 | 3.40 | 3.00 | 13% | 8424西瓜 | 3.00 | 2.40 | 25% | |
西葫芦 | 4.00 | 3.60 | 11% | 橙子 | 8.00 | 4.00 | 100% | |
蒜薹 | 5.20 | 5.20 | 0% | 芒果 | 4.40 | 4.40 | 0% | |
西红柿 | 2.70 | 2.00 | 35% | 青梨 | 3.60 | 3.40 | 6% | |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 0% | 红柚 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
西兰花 | 6.80 | 6.00 | 13% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 1.50 | 1.45 | 3% | 榴莲 | 40.00 | 50.00 | -20% | |
土豆 | 2.00 | 1.90 | 5% | 红提 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
南瓜 | 1.50 | 1.20 | 25% | 黑凤 | 14.40 | 15.00 | -4% | |
冬瓜 | 0.90 | 0.75 | 20% | 三黄鸡 | 12.40 | 11.20 | 11% | |
葱 | 5.40 | 4.60 | 17% | 牛肉 | 50.00 | 50.00 | 0% | |
姜 | 9.00 | 9.00 | 0% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
新蒜 | 9.00 | 9.00 | 0% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 9.00 | 9.00 | 0% | 鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
香菇 | 11.00 | 11.00 | 0% | 白鲢 | 9.60 | 9.00 | 7% | |
红薯 | 2.00 | 2.00 | 0% | 花鲢 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
螺丝椒 | 5.00 | 5.00 | 0% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 7.50 | 7.50 | 0% | 草鱼 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
油麦菜 | 5.00 | 4.00 | 25% | 鲈鱼 | 44.00 | 44.00 | 0% | |
小白菜 | 4.00 | 5.00 | -20% | 后腿剔骨肉 | 27.00 | 25.40 | 6% | |
山药 | 8.00 | 8.00 | 0% | 五花肉 | 24.00 | 24.00 | 0% | |
有机花菜 | 5.00 | 4.00 | 25% | 白条肉 | 26.20 | 25.40 | 3% | |
瓠子 | 4.00 | 3.20 | 25% | 里脊 | 36.00 | 34.00 | 6% | |
苋菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 毛排 | 36.00 | 36.00 | 0% | |
笋 | 3.00 | 3.00 | 0% | 鸡蛋 | 9.20 | 9.20 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜、肉价格下跌,水产价格较稳定。 |
上一篇:2024年7月29日价格
下一篇:2024年8月5日价格