单位:公斤 单位价格:元 日期:2025/1/20信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 0.70 | 0.65 | 8% | 香蕉 | 4.00 | 3.30 | 21% | |
白菜 | 0.60 | 0.55 | 9% | 西瓜 | 5.50 | 3.00 | 83% | |
芹菜 | 2.00 | 2.20 | -9% | 菠萝 | 3.60 | 3.60 | 0% | |
胡萝卜 | 2.70 | 2.60 | 4% | 木瓜 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.40 | 1.20 | 17% | 猕猴桃 | 6.50 | 6.50 | 0% | |
黄瓜 | 4.60 | 3.40 | 35% | 橘子 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
紫薯 | 5.00 | 4.00 | 25% | 红提 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
茄子 | 3.20 | 3.40 | -6% | 富士苹果 | 6.40 | 6.40 | 0% | |
长豆角 | 10.00 | 12.00 | -17% | 草莓 | 10.00 | 20.00 | -50% | |
青椒 | 3.20 | 3.60 | -11% | 哈密瓜 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
红椒 | 7.00 | 5.60 | 25% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 17% | 皇冠梨 | 5.20 | 5.00 | 4% | |
尖椒 | 6.00 | 5.00 | 20% | 甘蔗 | 2.80 | 2.40 | 17% | |
西葫芦 | 4.30 | 2.80 | 54% | 橙子 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 0% | 芒果 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
西红柿 | 4.20 | 3.40 | 24% | 砀山梨 | 2.60 | 2.60 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.60 | 3.60 | 0% | 红柚 | 3.40 | 3.20 | 6% | |
西兰花 | 5.00 | 4.80 | 4% | 白柚 | 3.20 | 3.00 | 7% | |
洋葱 | 2.80 | 2.80 | 0% | 榴莲 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
土豆 | 2.70 | 2.60 | 4% | 黑凤 | 15.20 | 13.20 | 15% | |
南瓜 | 3.00 | 2.80 | 7% | 三黄鸡 | 11.20 | 11.80 | -5% | |
冬瓜 | 2.20 | 2.20 | 0% | 牛肉 | 48.00 | 48.00 | 0% | |
葱 | 5.80 | 5.00 | 16% | 去骨羊肉 | 58.00 | 52.00 | 12% | |
姜 | 5.80 | 5.00 | 16% | 鲫鱼 | 16.00 | 13.00 | 23% | |
蒜 | 12.00 | 11.00 | 9% | 鲤鱼 | 12.00 | 10.00 | 20% | |
莲菜 | 5.60 | 4.00 | 40% | 白鲢 | 10.00 | 8.00 | 25% | |
香菇 | 13.00 | 13.00 | 0% | 花鲢 | 20.00 | 13.00 | 54% | |
红薯 | 2.40 | 2.40 | 0% | 生鱼 | 20.00 | 15.00 | 33% | |
螺丝椒 | 7.50 | 6.00 | 25% | 草鱼 | 13.00 | 12.00 | 8% | |
圣女果 | 4.00 | 6.00 | -33% | 鲈鱼 | 32.00 | 30.00 | 7% | |
油麦菜 | 3.00 | 2.00 | 50% | 后腿剔骨肉 | 26.00 | 24.00 | 8% | |
小白菜 | 2.60 | 3.00 | -13% | 五花肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
山药 | 7.00 | 7.00 | 0% | 白条肉 | 23.60 | 23.00 | 3% | |
有机花菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 里脊 | 30.00 | 28.00 | 7% | |
瓠子 | 7.00 | 7.00 | 0% | 毛排 | 30.00 | 28.00 | 7% | |
扁豆 | 9.00 | 10.00 | -10% | 悦生合菜籽油 | 70元 | 70元 | 0% | |
笋 | 2.20 | 3.00 | -27% | 鸡蛋 | 9.40 | 9.40 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜价格有涨有落,水果、水产、肉价格上涨。 |
上一篇:2025年1月6日价格
下一篇:2025年1月23日价格