单位:公斤 单位价格:元 日期:2025/2/17信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0% | 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
白菜 | 1.00 | 1.00 | 0% | 西瓜 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
芹菜 | 1.40 | 1.40 | 0% | 菠萝 | 3.20 | 3.60 | -11% | |
胡萝卜 | 2.80 | 2.80 | 0% | 木瓜 | 16.00 | 15.00 | 7% | |
青甘蓝 | 1.40 | 1.40 | 0% | 猕猴桃 | 6.60 | 6.50 | 2% | |
黄瓜 | 3.00 | 4.00 | -25% | 橘子 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
紫薯 | 6.00 | 6.00 | 0% | 红提 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
茄子 | 2.40 | 2.60 | -8% | 富士苹果 | 6.40 | 6.40 | 0% | |
长豆角 | 7.00 | 6.00 | 17% | 草莓 | 10.00 | 8.00 | 25% | |
青椒 | 3.00 | 3.00 | 0% | 哈密瓜 | 4.60 | 5.60 | -18% | |
红椒 | 5.00 | 5.00 | 0% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.20 | 1.40 | -14% | 皇冠梨 | 4.60 | 5.20 | -12% | |
尖椒 | 4.40 | 4.40 | 0% | 甘蔗 | 3.20 | 2.50 | 28% | |
西葫芦 | 2.00 | 3.00 | -33% | 橙子 | 5.00 | 3.40 | 47% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 0% | 芒果 | 9.00 | 12.00 | -25% | |
西红柿 | 4.00 | 4.00 | 0% | 砀山梨 | 2.60 | 2.80 | -7% | |
紫甘蓝 | 5.00 | 5.00 | 0% | 红柚 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
西兰花 | 3.00 | 3.00 | 0% | 白柚 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
洋葱 | 3.00 | 3.00 | 0% | 榴莲 | 66.00 | 40.00 | 65% | |
土豆 | 3.20 | 3.20 | 0% | 黑凤 | 14.20 | 14.40 | -1% | |
南瓜 | 3.60 | 3.50 | 3% | 三黄鸡 | 10.20 | 10.40 | -2% | |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 牛肉 | 48.00 | 48.00 | 0% | |
葱 | 4.80 | 5.20 | -8% | 去骨羊肉 | 56.00 | 56.00 | 0% | |
姜 | 6.00 | 7.00 | -14% | 鲫鱼 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
蒜 | 12.00 | 12.00 | 0% | 鲤鱼 | 12.00 | 13.00 | -8% | |
莲菜 | 5.00 | 6.00 | -17% | 白鲢 | 9.00 | 10.00 | -10% | |
香菇 | 13.00 | 13.00 | 0% | 花鲢 | 16.00 | 18.00 | -11% | |
红薯 | 3.20 | 3.20 | 0% | 生鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
螺丝椒 | 5.00 | 5.40 | -7% | 草鱼 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
圣女果 | 6.00 | 8.00 | -25% | 鲈鱼 | 33.00 | 34.00 | -3% | |
油麦菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 后腿剔骨肉 | 21.00 | 23.00 | -9% | |
小白菜 | 1.20 | 2.00 | -40% | 五花肉 | 20.00 | 21.00 | -5% | |
山药 | 6.00 | 7.00 | -14% | 白条肉 | 20.00 | 21.00 | -5% | |
有机花菜 | 2.60 | 2.80 | -7% | 里脊 | 26.00 | 28.00 | -7% | |
瓠子 | 6.40 | 7.00 | -9% | 毛排 | 26.00 | 28.00 | -7% | |
扁豆 | 7.60 | 8.00 | -5% | 悦生合菜籽油 | 70.00 | 70.00 | 0% | |
笋 | 2.00 | 2.40 | -17% | 鸡蛋 | 7.20 | 7.40 | -3% | |
监测数据说明:春节过后蔬菜、水果、水产、肉价格下跌。 |
上一篇:2025年2月8日价格
下一篇:2025年3月4日价格