单位:公斤 单位价格:元 日期:2025/4/28信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 2.00 | 2.10 | -5% | 香蕉 | 6.00 | 5.40 | 11% | |
白萝卜 | 1.40 | 1.40 | 0% | 西瓜 | 3.00 | 3.20 | -6% | |
芹菜 | 1.40 | 1.70 | -18% | 菠萝 | 3.20 | 3.60 | -11% | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 木瓜 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.20 | 1.50 | -20% | 猕猴桃 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
黄瓜 | 2.40 | 3.00 | -20% | 火龙果 | 13.60 | 13.60 | 0% | |
紫薯 | 7.00 | 8.00 | -13% | 红提 | 16.00 | 14.00 | 14% | |
茄子 | 1.80 | 2.40 | -25% | 富士苹果 | 6.00 | 6.40 | -6% | |
长豆角 | 5.00 | 6.00 | -17% | 樱桃 | 30.00 | 30.00 | 0% | |
青椒 | 4.00 | 3.60 | 11% | 哈密瓜 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
红椒 | 8.40 | 6.00 | 40% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白菜 | 1.40 | 1.60 | -13% | 皇冠梨 | 5.80 | 6.00 | -3% | |
尖椒 | 4.00 | 5.00 | -20% | 油桃 | 9.50 | 9.00 | 6% | |
西葫芦 | 1.90 | 2.20 | -14% | 橙子 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
蒜薹 | 2.20 | 4.00 | -45% | 芒果 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
西红柿 | 3.50 | 4.40 | -20% | 砀山梨 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.50 | 3.00 | 17% | 沃柑 | 5.20 | 4.00 | 30% | |
西兰花 | 1.80 | 4.00 | -55% | 葡萄 | 20.00 | 30.00 | -33% | |
洋葱 | 1.50 | 1.50 | 0% | 榴莲 | 60.00 | 60.00 | 0% | |
土豆 | 3.00 | 2.80 | 7% | 黑凤 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
南瓜 | 4.50 | 4.50 | 0% | 三黄鸡 | 11.00 | 11.00 | 0% | |
冬瓜 | 2.00 | 2.80 | -29% | 牛肉 | 58.00 | 58.00 | 0% | |
葱 | 2.40 | 3.00 | -20% | 去骨羊肉 | 54.00 | 54.00 | 0% | |
姜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 鲫鱼 | 19.00 | 20.00 | -5% | |
新蒜 | 4.00 | 12.00 | -67% | 鲤鱼 | 11.60 | 13.00 | -11% | |
莲菜 | 4.00 | 4.80 | -17% | 白鲢 | 8.00 | 9.00 | -11% | |
香菇 | 11.00 | 11.00 | 0% | 花鲢 | 16.00 | 17.00 | -6% | |
红薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 生鱼 | 17.50 | 17.00 | 3% | |
螺丝椒 | 5.40 | 6.00 | -10% | 草鱼 | 14.00 | 15.00 | -7% | |
圣女果 | 8.00 | 9.00 | -11% | 鲈鱼 | 39.00 | 38.00 | 3% | |
油麦菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 后腿剔骨肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
小白菜 | 1.00 | 1.60 | -38% | 五花肉 | 20.00 | 19.00 | 5% | |
山药 | 6.40 | 6.40 | 0% | 白条肉 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
有机花菜 | 1.80 | 2.40 | -25% | 里脊 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
蘑菇 | 8.00 | 3.00 | 167% | 毛排 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
扁豆 | 6.00 | 8.00 | -25% | 悦生合菜籽油 | 68.00 | 68.00 | 0% | |
笋 | 1.70 | 1.90 | -11% | 鸡蛋 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格有涨有落,水产、肉价格下跌。 |
上一篇:2025年4月14日价格
下一篇:2025年5月12价格