单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/7/1信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.00 | 0.90 | 11% | 香蕉 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
白菜 | 1.20 | 1.10 | 9% | 西瓜 | 1.00 | 0.90 | 11% | |
芹菜 | 2.40 | 2.40 | 0% | 羊角蜜瓜 | 2.00 | 2.60 | -23% | |
胡萝卜 | 2.90 | 2.70 | 7% | 木瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.50 | 1.10 | 36% | 猕猴桃 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
黄瓜 | 3.00 | 1.40 | 114% | 葡萄 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
紫薯 | 7.50 | 7.00 | 7% | 绿宝瓜 | 3.60 | 3.20 | 13% | |
茄子 | 1.30 | 1.70 | -24% | 富士苹果 | 4.80 | 4.80 | 0% | |
长豆角 | 3.40 | 4.00 | -15% | 葡萄 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
青椒 | 2.80 | 1.80 | 56% | 哈密瓜 | 4.00 | 3.60 | 11% | |
红椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 25% | 皇冠梨 | 5.80 | 5.80 | 0% | |
尖椒 | 2.80 | 2.10 | 33% | 8424西瓜 | 1.50 | 1.20 | 25% | |
西葫芦 | 3.40 | 2.00 | 70% | 橙子 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
蒜薹 | 5.20 | 5.20 | 0% | 芒果 | 4.60 | 5.00 | -8% | |
西红柿 | 1.20 | 1.05 | 14% | 黄桃 | 5.60 | 6.60 | -15% | |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 0% | 荔枝 | 18.00 | 20.00 | -10% | |
西兰花 | 5.00 | 4.00 | 25% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 1.00 | 1.00 | 0% | 榴莲 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
土豆 | 1.60 | 1.60 | 0% | 红提 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
南瓜 | 1.20 | 1.40 | -14% | 黑凤 | 15.60 | 15.60 | 0% | |
冬瓜 | 0.80 | 0.90 | -11% | 三黄鸡 | 11.60 | 11.60 | 0% | |
葱 | 2.30 | 1.90 | 21% | 牛肉 | 48.00 | 48.00 | 0% | |
姜 | 7.00 | 9.00 | -22% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
新蒜 | 7.00 | 7.00 | 0% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 10.00 | 10.00 | 0% | 鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 1.80 | 1.80 | 0% | 花鲢 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
螺丝椒 | 3.60 | 4.00 | -10% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 3.60 | 5.00 | -28% | 草鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
油麦菜 | 4.00 | 4.00 | 0% | 鲈鱼 | 44.00 | 44.00 | 0% | |
小白菜 | 2.20 | 1.00 | 120% | 后腿剔骨肉 | 24.00 | 24.00 | 0% | |
山药 | 8.00 | 9.00 | -11% | 五花肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
有机花菜 | 3.50 | 3.00 | 17% | 白条肉 | 23.00 | 23.00 | 0% | |
瓠子 | 2.00 | 1.60 | 25% | 里脊 | 32.00 | 32.00 | 0% | |
香菜 | 5.60 | 5.00 | 12% | 毛排 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
笋 | 4.00 | 3.00 | 33% | 鸡蛋 | 8.60 | 7.80 | 10% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格上涨,水产、肉价格稳定。 |
上一篇:2024年6月24日价格
下一篇:2024年7月8日价格