单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/7/8信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.20 | 1.00 | 20% | 香蕉 | 2.00 | 3.40 | -41% | |
白菜 | 1.10 | 1.20 | -8% | 西瓜 | 1.40 | 1.00 | 40% | |
芹菜 | 2.60 | 2.40 | 8% | 羊角蜜瓜 | 2.80 | 2.00 | 40% | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.90 | 3% | 木瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.60 | 1.50 | 7% | 猕猴桃 | 6.00 | 7.00 | -14% | |
黄瓜 | 2.00 | 2.80 | -29% | 葡萄 | 11.00 | 12.00 | -8% | |
紫薯 | 8.00 | 7.50 | 7% | 绿宝瓜 | 3.20 | 3.60 | -11% | |
茄子 | 2.00 | 1.30 | 54% | 富士苹果 | 5.60 | 4.80 | 17% | |
长豆角 | 3.60 | 3.40 | 6% | 葡萄 | 11.00 | 10.00 | 10% | |
青椒 | 2.60 | 2.80 | -7% | 哈密瓜 | 3.40 | 4.00 | -15% | |
红椒 | 4.40 | 4.00 | 10% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 皇冠梨 | 5.80 | 5.80 | 0% | |
尖椒 | 3.00 | 2.80 | 7% | 8424西瓜 | 1.70 | 1.50 | 13% | |
西葫芦 | 3.20 | 3.40 | -6% | 橙子 | 3.40 | 4.60 | -26% | |
蒜薹 | 5.20 | 5.20 | 0% | 芒果 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
西红柿 | 2.00 | 1.20 | 67% | 青梨 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 0% | 荔枝 | 16.00 | 18.00 | -11% | |
西兰花 | 6.00 | 5.00 | 20% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 1.10 | 1.00 | 10% | 榴莲 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
土豆 | 1.80 | 1.60 | 13% | 红提 | 9.00 | 10.00 | -10% | |
南瓜 | 1.15 | 1.20 | -4% | 黑凤 | 15.00 | 15.60 | -4% | |
冬瓜 | 0.75 | 0.80 | -6% | 三黄鸡 | 11.60 | 11.60 | 0% | |
葱 | 4.20 | 2.30 | 83% | 牛肉 | 48.00 | 48.00 | 0% | |
姜 | 7.40 | 7.00 | 6% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
新蒜 | 7.20 | 7.00 | 3% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 10.00 | 10.00 | 0% | 鲤鱼 | 13.00 | 14.00 | -7% | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 2.00 | 1.80 | 11% | 花鲢 | 19.00 | 20.00 | -5% | |
螺丝椒 | 4.40 | 3.60 | 22% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 6.00 | 3.60 | 67% | 草鱼 | 14.50 | 14.00 | 4% | |
油麦菜 | 4.00 | 4.00 | 0% | 鲈鱼 | 44.00 | 44.00 | 0% | |
小白菜 | 2.00 | 2.20 | -9% | 后腿剔骨肉 | 24.60 | 24.00 | 3% | |
山药 | 8.00 | 8.00 | 0% | 五花肉 | 23.00 | 22.00 | 5% | |
有机花菜 | 6.00 | 3.50 | 71% | 白条肉 | 24.00 | 23.00 | 4% | |
瓠子 | 3.00 | 2.00 | 50% | 里脊 | 34.00 | 32.00 | 6% | |
香菜 | 6.00 | 5.60 | 7% | 毛排 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
笋 | 4.00 | 3.00 | 33% | 鸡蛋 | 9.60 | 8.60 | 12% | |
监测数据说明:蔬菜、肉价格上涨,水果、水产价格有涨有落。 |
上一篇:2024年7月1日价格
下一篇:2024年7月15日价格