单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/7/21信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.10 | 1.10 | 0% | 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
白菜 | 1.40 | 1.40 | 0% | 西瓜 | 1.30 | 1.40 | -7% | |
芹菜 | 2.60 | 2.40 | 8% | 羊角蜜瓜 | 7.00 | 3.00 | 133% | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 木瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.40 | 1.40 | 0% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 黄桃 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
紫薯 | 9.00 | 9.00 | 0% | 绿宝瓜 | 6.00 | 3.00 | 100% | |
茄子 | 2.90 | 3.10 | -6% | 富士苹果 | 5.60 | 5.60 | 0% | |
长豆角 | 5.80 | 2.60 | 123% | 葡萄 | 10.00 | 11.00 | -9% | |
青椒 | 3.40 | 2.60 | 31% | 哈密瓜 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
红椒 | 5.40 | 5.00 | 8% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.60 | 1.60 | 0% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
尖椒 | 3.40 | 3.20 | 6% | 8424西瓜 | 2.40 | 1.70 | 41% | |
西葫芦 | 3.60 | 3.60 | 0% | 橙子 | 4.00 | 3.40 | 18% | |
蒜薹 | 5.20 | 5.20 | 0% | 芒果 | 4.40 | 4.40 | 0% | |
西红柿 | 2.00 | 2.60 | -23% | 青梨 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
紫甘蓝 | 2.00 | 2.00 | 0% | 荔枝 | 19.00 | 17.00 | 12% | |
西兰花 | 6.20 | 5.00 | 24% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
洋葱 | 1.40 | 1.10 | 27% | 榴莲 | 50.00 | 50.00 | 0% | |
土豆 | 1.80 | 1.80 | 0% | 红提 | 7.00 | 8.00 | -13% | |
南瓜 | 1.10 | 1.10 | 0% | 黑凤 | 15.50 | 15.80 | -2% | |
冬瓜 | 0.80 | 0.70 | 14% | 三黄鸡 | 11.20 | 11.40 | -2% | |
葱 | 4.20 | 4.20 | 0% | 牛肉 | 50.00 | 50.00 | 0% | |
姜 | 8.00 | 7.40 | 8% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
新蒜 | 8.00 | 7.20 | 11% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 9.00 | 10.00 | -10% | 鲤鱼 | 13.50 | 14.00 | -4% | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 1.90 | 1.90 | 0% | 花鲢 | 18.00 | 20.00 | -10% | |
螺丝椒 | 5.00 | 5.00 | 0% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 7.50 | 7.50 | 0% | 草鱼 | 15.00 | 14.50 | 3% | |
油麦菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲈鱼 | 44.00 | 44.00 | 0% | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 后腿剔骨肉 | 25.40 | 24.60 | 3% | |
山药 | 8.00 | 8.00 | 0% | 五花肉 | 24.00 | 23.00 | 4% | |
有机花菜 | 3.80 | 4.00 | -5% | 白条肉 | 25.40 | 24.00 | 6% | |
瓠子 | 3.00 | 3.00 | 0% | 里脊 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
香菜 | 6.00 | 7.00 | -14% | 毛排 | 35.00 | 34.00 | 3% | |
笋 | 3.00 | 3.00 | 0% | 鸡蛋 | 9.80 | 10.00 | -2% | |
监测数据说明:蔬菜、水果、肉价格上涨,水产价格较稳定。 |
上一篇:2024年7月15日价格
下一篇:2024年7月26日价格