单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/9/2信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 2.00 | 3.20 | -38% | 香蕉 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
白菜 | 2.60 | 2.90 | -10% | 西瓜 | 2.60 | 2.60 | 0% | |
芹菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 石榴 | 4.80 | 6.00 | -20% | |
胡萝卜 | 2.40 | 2.70 | -11% | 木瓜 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
青甘蓝 | 2.20 | 2.40 | -8% | 猕猴桃 | 4.00 | 3.20 | 25% | |
黄瓜 | 4.80 | 4.20 | 14% | 黑李子 | 4.40 | 4.00 | 10% | |
紫薯 | 5.00 | 9.00 | -44% | 青提 | 5.20 | 5.00 | 4% | |
茄子 | 2.60 | 3.00 | -13% | 富士苹果 | 6.00 | 7.00 | -14% | |
长豆角 | 5.20 | 4.00 | 30% | 葡萄 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
青椒 | 5.60 | 5.80 | -3% | 哈密瓜 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
红椒 | 7.00 | 7.00 | 0% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 3.20 | 3.00 | 7% | 皇冠梨 | 4.80 | 4.40 | 9% | |
尖椒 | 5.60 | 5.20 | 8% | 嘎啦苹果 | 4.00 | 4.60 | -13% | |
西葫芦 | 3.50 | 4.60 | -24% | 橙子 | 8.60 | 8.00 | 8% | |
蒜薹 | 5.60 | 5.20 | 8% | 芒果 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
西红柿 | 4.00 | 4.40 | -9% | 青梨 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
紫甘蓝 | 2.40 | 2.40 | 0% | 红柚 | 5.50 | 6.40 | -14% | |
西兰花 | 8.40 | 10.00 | -16% | 白柚 | 5.50 | 5.60 | -2% | |
洋葱 | 2.00 | 2.00 | 0% | 榴莲 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
土豆 | 2.00 | 2.00 | 0% | 红提 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
南瓜 | 2.40 | 2.00 | 20% | 黑凤 | 16.00 | 16.20 | -1% | |
冬瓜 | 1.90 | 1.90 | 0% | 三黄鸡 | 11.20 | 11.20 | 0% | |
葱 | 7.40 | 7.40 | 0% | 牛肉 | 50.00 | 50.00 | 0% | |
姜 | 14.00 | 15.00 | -7% | 去骨羊肉 | 51.00 | 52.00 | -2% | |
蒜 | 10.00 | 11.00 | -9% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
香菇 | 16.00 | 16.00 | 0% | 白鲢 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
红薯 | 2.20 | 2.00 | 10% | 花鲢 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
螺丝椒 | 9.00 | 6.00 | 50% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 8.00 | 8.00 | 0% | 草鱼 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
油麦菜 | 6.00 | 5.00 | 20% | 鲈鱼 | 46.00 | 46.00 | 0% | |
小白菜 | 3.60 | 2.60 | 38% | 后腿剔骨肉 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
山药 | 10.00 | 10.00 | 0% | 五花肉 | 26.00 | 26.00 | 0% | |
有机花菜 | 6.00 | 7.00 | -14% | 白条肉 | 27.00 | 27.00 | 0% | |
瓠子 | 3.50 | 3.80 | -8% | 里脊 | 37.00 | 36.00 | 3% | |
青南瓜 | 2.00 | 2.80 | -29% | 毛排 | 38.00 | 38.00 | 0% | |
笋 | 6.00 | 6.40 | -6% | 鸡蛋 | 10.40 | 10.40 | 0% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格有涨有落,水产、肉价格较稳定。 |
上一篇:2024年8月26日价格
下一篇:2024年9月9日价格