单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/9/9信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 2.40 | 2.00 | 20% | 香蕉 | 5.20 | 5.00 | 4% | |
白菜 | 2.70 | 2.60 | 4% | 西瓜 | 2.40 | 2.60 | -8% | |
芹菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 石榴 | 4.80 | 4.80 | 0% | |
胡萝卜 | 2.80 | 2.40 | 17% | 木瓜 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
青甘蓝 | 2.40 | 2.20 | 9% | 猕猴桃 | 4.00 | 4.00 | 0% | |
黄瓜 | 3.80 | 4.80 | -21% | 黑李子 | 4.40 | 4.40 | 0% | |
紫薯 | 3.80 | 5.00 | -24% | 青提 | 5.20 | 5.20 | 0% | |
茄子 | 2.70 | 2.60 | 4% | 富士苹果 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
长豆角 | 5.60 | 5.20 | 8% | 葡萄 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
青椒 | 5.20 | 5.60 | -7% | 哈密瓜 | 4.60 | 3.20 | 44% | |
红椒 | 5.60 | 7.00 | -20% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 3.00 | 3.20 | -6% | 皇冠梨 | 4.80 | 4.80 | 0% | |
尖椒 | 5.20 | 5.60 | -7% | 嘎啦苹果 | 5.00 | 4.00 | 25% | |
西葫芦 | 4.00 | 3.50 | 14% | 橙子 | 8.60 | 8.60 | 0% | |
蒜薹 | 5.60 | 5.60 | 0% | 芒果 | 4.50 | 5.00 | -10% | |
西红柿 | 4.90 | 4.00 | 23% | 青梨 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
紫甘蓝 | 2.40 | 2.40 | 0% | 红柚 | 5.00 | 5.50 | -9% | |
西兰花 | 8.00 | 8.40 | -5% | 白柚 | 5.00 | 5.50 | -9% | |
洋葱 | 2.00 | 2.00 | 0% | 榴莲 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
土豆 | 2.00 | 2.00 | 0% | 红提 | 6.80 | 7.00 | -3% | |
南瓜 | 2.40 | 2.40 | 0% | 黑凤 | 15.60 | 16.00 | -3% | |
冬瓜 | 1.90 | 1.90 | 0% | 三黄鸡 | 12.00 | 11.20 | 7% | |
葱 | 7.40 | 7.40 | 0% | 牛肉 | 50.00 | 50.00 | 0% | |
姜 | 10.00 | 14.00 | -29% | 去骨羊肉 | 51.00 | 51.00 | 0% | |
蒜 | 10.00 | 10.00 | 0% | 鲫鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
莲菜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 鲤鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
香菇 | 16.00 | 16.00 | 0% | 白鲢 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
红薯 | 2.80 | 2.20 | 27% | 花鲢 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
螺丝椒 | 7.00 | 9.00 | -22% | 生鱼 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
圣女果 | 12.00 | 8.00 | 50% | 草鱼 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
油麦菜 | 5.00 | 6.00 | -17% | 鲈鱼 | 44.00 | 46.00 | -4% | |
小白菜 | 3.00 | 3.60 | -17% | 后腿剔骨肉 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
山药 | 9.00 | 10.00 | -10% | 五花肉 | 25.00 | 26.00 | -4% | |
有机花菜 | 6.00 | 6.00 | 0% | 白条肉 | 27.00 | 27.00 | 0% | |
瓠子 | 3.40 | 3.50 | -3% | 里脊 | 37.00 | 37.00 | 0% | |
扁豆 | 12.00 | 12.00 | 0% | 毛排 | 38.00 | 38.00 | 0% | |
笋 | 5.60 | 6.00 | -7% | 鸡蛋 | 11.30 | 10.40 | 9% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格下跌,水产、肉价格较稳定。 |
上一篇:2024年9月2日价格
下一篇:2024年9月23日价格