单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/11/11信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 1.00 | 1.40 | -29% | 香蕉 | 4.40 | 5.20 | -15% | |
白菜 | 1.20 | 1.80 | -33% | 西瓜 | 2.60 | 2.80 | -7% | |
芹菜 | 2.00 | 3.00 | -33% | 石榴 | 6.00 | 5.40 | 11% | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 木瓜 | 10.00 | 10.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.50 | 2.10 | -29% | 猕猴桃 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
黄瓜 | 2.60 | 2.50 | 4% | 橘子 | 3.60 | 3.80 | -5% | |
紫薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
茄子 | 2.60 | 3.80 | -32% | 富士苹果 | 5.60 | 5.00 | 12% | |
长豆角 | 6.40 | 6.00 | 7% | 葡萄 | 8.00 | 7.00 | 14% | |
青椒 | 3.00 | 5.00 | -40% | 哈密瓜 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
红椒 | 14.00 | 14.00 | 0% | 黄金帅 | 7.00 | 6.00 | 17% | |
白萝卜 | 1.80 | 2.00 | -10% | 皇冠梨 | 5.20 | 6.00 | -13% | |
尖椒 | 3.00 | 4.00 | -25% | 甘蔗 | 2.20 | 2.00 | 10% | |
西葫芦 | 2.60 | 3.50 | -26% | 橙子 | 8.60 | 7.00 | 23% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 0% | 芒果 | 8.00 | 9.00 | -11% | |
西红柿 | 5.00 | 6.00 | -17% | 砀山梨 | 2.40 | 2.80 | -14% | |
紫甘蓝 | 3.00 | 3.00 | 0% | 红柚 | 3.00 | 3.60 | -17% | |
西兰花 | 4.00 | 6.00 | -33% | 白柚 | 3.00 | 3.40 | -12% | |
洋葱 | 3.00 | 2.80 | 7% | 榴莲 | 60.00 | 37.40 | 60% | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 0% | 红提 | 6.40 | 5.40 | 19% | |
南瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | 黑凤 | 14.00 | 14.20 | -1% | |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 三黄鸡 | 11.00 | 11.40 | -4% | |
葱 | 6.00 | 7.00 | -14% | 牛肉 | 50.00 | 50.00 | 0% | |
姜 | 10.60 | 10.60 | 0% | 去骨羊肉 | 54.00 | 56.00 | -4% | |
蒜 | 10.40 | 10.40 | 0% | 鲫鱼 | 16.00 | 18.00 | -11% | |
莲菜 | 5.00 | 5.60 | -11% | 鲤鱼 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
香菇 | 11.00 | 11.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 2.00 | 2.00 | 0% | 花鲢 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
螺丝椒 | 6.00 | 9.40 | -36% | 生鱼 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
圣女果 | 12.00 | 12.00 | 0% | 草鱼 | 14.00 | 14.00 | 0% | |
油麦菜 | 4.00 | 3.00 | 33% | 鲈鱼 | 36.00 | 42.00 | -14% | |
小白菜 | 1.20 | 0.80 | 50% | 后腿剔骨肉 | 25.00 | 26.00 | -4% | |
山药 | 9.00 | 9.00 | 0% | 五花肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
有机花菜 | 2.40 | 4.00 | -40% | 白条肉 | 23.00 | 23.00 | 0% | |
瓠子 | 3.60 | 4.00 | -10% | 里脊 | 30.00 | 32.00 | -6% | |
扁豆 | 6.00 | 7.00 | -14% | 毛排 | 30.00 | 31.00 | -3% | |
笋 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鸡蛋 | 9.50 | 10.40 | -9% | |
监测数据说明:蔬菜、水果、水产、肉价格下跌。 |
上一篇:2024年10月28日价格
下一篇:2024年11月25日价格