单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/11/25信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 0.80 | 1.00 | -20% | 香蕉 | 3.80 | 4.00 | -5% | |
白菜 | 1.00 | 1.20 | -17% | 西瓜 | 2.80 | 2.40 | 17% | |
芹菜 | 1.80 | 2.00 | -10% | 石榴 | 7.00 | 6.00 | 17% | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 木瓜 | 15.00 | 10.00 | 50% | |
青甘蓝 | 1.10 | 1.10 | 0% | 猕猴桃 | 7.00 | 5.00 | 40% | |
黄瓜 | 5.60 | 4.00 | 40% | 橘子 | 3.40 | 3.40 | 0% | |
紫薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
茄子 | 2.60 | 2.20 | 18% | 富士苹果 | 6.00 | 5.60 | 7% | |
长豆角 | 7.20 | 6.00 | 20% | 葡萄 | 9.00 | 8.00 | 13% | |
青椒 | 2.80 | 3.00 | -7% | 哈密瓜 | 4.00 | 3.00 | 33% | |
红椒 | 10.00 | 11.00 | -9% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.80 | 1.80 | 0% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.40 | -7% | |
尖椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 甘蔗 | 2.20 | 2.20 | 0% | |
西葫芦 | 3.20 | 2.60 | 23% | 橙子 | 4.40 | 4.40 | 0% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 0% | 芒果 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
西红柿 | 4.10 | 4.60 | -11% | 砀山梨 | 2.60 | 2.60 | 0% | |
紫甘蓝 | 4.00 | 3.00 | 33% | 红柚 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
西兰花 | 4.00 | 2.20 | 82% | 白柚 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
洋葱 | 3.00 | 3.00 | 0% | 榴莲 | 60.00 | 60.00 | 0% | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 0% | 红提 | 6.00 | 5.00 | 20% | |
南瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | 黑凤 | 13.80 | 13.80 | 0% | |
冬瓜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 三黄鸡 | 10.80 | 10.80 | 0% | |
葱 | 6.00 | 6.00 | 0% | 牛肉 | 46.00 | 48.00 | -4% | |
姜 | 10.00 | 10.00 | 0% | 去骨羊肉 | 50.00 | 54.00 | -7% | |
蒜 | 10.40 | 10.40 | 0% | 鲫鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
莲菜 | 5.00 | 5.00 | 0% | 鲤鱼 | 12.00 | 12.00 | 0% | |
香菇 | 10.00 | 11.00 | -9% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 2.00 | 2.00 | 0% | 花鲢 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
螺丝椒 | 5.00 | 5.00 | 0% | 生鱼 | 16.00 | 18.00 | -11% | |
圣女果 | 6.00 | 6.00 | 0% | 草鱼 | 13.00 | 14.00 | -7% | |
油麦菜 | 2.00 | 2.40 | -17% | 鲈鱼 | 32.00 | 36.00 | -11% | |
小白菜 | 1.00 | 1.00 | 0% | 后腿剔骨肉 | 25.00 | 25.00 | 0% | |
山药 | 7.00 | 9.60 | -27% | 五花肉 | 22.00 | 20.00 | 10% | |
有机花菜 | 2.50 | 2.00 | 25% | 白条肉 | 21.80 | 22.00 | -1% | |
瓠子 | 6.80 | 3.60 | 89% | 里脊 | 29.00 | 28.00 | 4% | |
扁豆 | 6.00 | 5.00 | 20% | 毛排 | 29.00 | 28.00 | 4% | |
笋 | 3.20 | 3.20 | 0% | 鸡蛋 | 9.00 | 9.40 | -4% | |
监测数据说明:蔬菜价格有涨有落,水果、肉价格小幅上涨,水产价格下跌。 |
上一篇:2024年11月11日价格
下一篇:2024年12月2日价格