单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/12/2信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 0.80 | 0.80 | 0% | 香蕉 | 3.80 | 3.80 | 0% | |
白菜 | 1.20 | 1.00 | 20% | 西瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
芹菜 | 2.10 | 1.80 | 17% | 石榴 | 5.60 | 7.00 | -20% | |
胡萝卜 | 2.60 | 3.00 | -13% | 木瓜 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
青甘蓝 | 0.90 | 1.10 | -18% | 猕猴桃 | 6.00 | 7.00 | -14% | |
黄瓜 | 4.00 | 5.60 | -29% | 橘子 | 3.60 | 3.40 | 6% | |
紫薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
茄子 | 2.00 | 2.60 | -23% | 富士苹果 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
长豆角 | 6.00 | 7.20 | -17% | 草莓 | 30.00 | 30.00 | 0% | |
青椒 | 3.60 | 2.80 | 29% | 哈密瓜 | 5.00 | 4.00 | 25% | |
红椒 | 8.40 | 10.00 | -16% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.80 | 1.80 | 0% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
尖椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 甘蔗 | 2.30 | 2.20 | 5% | |
西葫芦 | 3.00 | 3.20 | -6% | 橙子 | 4.40 | 4.40 | 0% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 0% | 芒果 | 8.00 | 8.00 | 0% | |
西红柿 | 4.00 | 4.10 | -2% | 砀山梨 | 2.70 | 2.60 | 4% | |
紫甘蓝 | 4.00 | 4.00 | 0% | 红柚 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
西兰花 | 3.60 | 4.00 | -10% | 白柚 | 2.80 | 3.00 | -7% | |
洋葱 | 3.00 | 3.00 | 0% | 榴莲 | 60.00 | 60.00 | 0% | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 0% | 红提 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
南瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | 黑凤 | 13.80 | 13.80 | 0% | |
冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 10% | 三黄鸡 | 10.80 | 10.80 | 0% | |
葱 | 5.00 | 6.00 | -17% | 牛肉 | 47.00 | 46.00 | 2% | |
姜 | 6.60 | 10.00 | -34% | 去骨羊肉 | 52.00 | 50.00 | 4% | |
蒜 | 10.40 | 10.40 | 0% | 鲫鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
莲菜 | 4.00 | 5.00 | -20% | 鲤鱼 | 11.40 | 12.00 | -5% | |
香菇 | 10.00 | 10.00 | 0% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 2.00 | 2.00 | 0% | 花鲢 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
螺丝椒 | 4.20 | 5.00 | -16% | 生鱼 | 18.00 | 16.00 | 13% | |
圣女果 | 6.00 | 6.00 | 0% | 草鱼 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
油麦菜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 鲈鱼 | 34.00 | 32.00 | 6% | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 60% | 后腿剔骨肉 | 24.00 | 25.00 | -4% | |
山药 | 7.00 | 7.00 | 0% | 五花肉 | 20.00 | 22.00 | -9% | |
有机花菜 | 2.00 | 2.50 | -20% | 白条肉 | 21.80 | 21.80 | 0% | |
瓠子 | 4.00 | 6.80 | -41% | 里脊 | 28.00 | 29.00 | -3% | |
扁豆 | 6.60 | 6.00 | 10% | 毛排 | 29.00 | 29.00 | 0% | |
笋 | 2.00 | 3.20 | -38% | 鸡蛋 | 9.20 | 9.00 | 2% | |
监测数据说明:蔬菜、水果、肉、水产价格下跌。 |
上一篇:2024年11月25日价格
下一篇:2024年12月9日价格