单位:公斤 单位价格:元 日期:2024/12/9信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 0.70 | 0.70 | 0% | 香蕉 | 4.00 | 3.80 | 5% | |
白菜 | 0.60 | 0.60 | 0% | 西瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | |
芹菜 | 2.00 | 2.00 | 0% | 石榴 | 5.60 | 5.60 | 0% | |
胡萝卜 | 2.50 | 2.60 | -4% | 木瓜 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
青甘蓝 | 0.90 | 0.90 | 0% | 猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
黄瓜 | 3.60 | 4.00 | -10% | 橘子 | 3.60 | 3.60 | 0% | |
紫薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 山楂 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
茄子 | 3.00 | 2.00 | 50% | 富士苹果 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
长豆角 | 6.00 | 6.00 | 0% | 草莓 | 31.00 | 30.00 | 3% | |
青椒 | 3.60 | 3.60 | 0% | 哈密瓜 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
红椒 | 5.00 | 8.40 | -40% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.60 | 1.80 | -11% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
尖椒 | 4.00 | 4.00 | 0% | 甘蔗 | 2.40 | 2.30 | 4% | |
西葫芦 | 2.80 | 3.00 | -7% | 橙子 | 3.60 | 4.40 | -18% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.00 | 0% | 芒果 | 10.00 | 8.00 | 25% | |
西红柿 | 4.00 | 4.00 | 0% | 砀山梨 | 2.60 | 2.70 | -4% | |
紫甘蓝 | 4.00 | 4.00 | 0% | 红柚 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
西兰花 | 3.60 | 3.60 | 0% | 白柚 | 3.00 | 2.80 | 7% | |
洋葱 | 3.00 | 3.00 | 0% | 榴莲 | 58.00 | 60.00 | -3% | |
土豆 | 2.40 | 2.40 | 0% | 红提 | 6.00 | 6.00 | 0% | |
南瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | 黑凤 | 13.50 | 13.80 | -2% | |
冬瓜 | 2.00 | 2.20 | -9% | 三黄鸡 | 10.70 | 10.80 | -1% | |
葱 | 5.00 | 5.00 | 0% | 牛肉 | 48.00 | 47.00 | 2% | |
姜 | 5.00 | 6.60 | -24% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
蒜 | 11.50 | 10.40 | 11% | 鲫鱼 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
莲菜 | 5.00 | 4.00 | 25% | 鲤鱼 | 11.00 | 11.40 | -4% | |
香菇 | 11.00 | 10.00 | 10% | 白鲢 | 9.00 | 9.00 | 0% | |
红薯 | 2.00 | 2.00 | 0% | 花鲢 | 16.00 | 16.00 | 0% | |
螺丝椒 | 4.80 | 4.20 | 14% | 生鱼 | 18.00 | 18.00 | 0% | |
圣女果 | 5.00 | 6.00 | -17% | 草鱼 | 13.00 | 13.00 | 0% | |
油麦菜 | 3.00 | 2.00 | 50% | 鲈鱼 | 34.00 | 34.00 | 0% | |
小白菜 | 1.60 | 1.60 | 0% | 后腿剔骨肉 | 24.00 | 24.00 | 0% | |
山药 | 7.00 | 7.00 | 0% | 五花肉 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
有机花菜 | 2.50 | 2.00 | 25% | 白条肉 | 21.00 | 21.80 | -4% | |
瓠子 | 4.60 | 4.00 | 15% | 里脊 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
扁豆 | 8.50 | 6.60 | 29% | 毛排 | 28.00 | 29.00 | -3% | |
笋 | 2.60 | 2.00 | 30% | 鸡蛋 | 9.80 | 9.20 | 7% | |
监测数据说明:蔬菜价格有涨有落,水果、肉、水产价格下跌。 |
上一篇:2024年12月2日价格
下一篇:2024年12月16日价格