单位:公斤 单位价格:元 日期:2025/1/6信息员:韩云杰 | ||||||||
商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | 商品名称 | 本期数值 | 上期数值 | 与上期比 | |
萝卜 | 0.90 | 0.90 | 0% | 香蕉 | 3.30 | 3.30 | 0% | |
白菜 | 0.90 | 0.85 | 6% | 西瓜 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
芹菜 | 2.60 | 2.50 | 4% | 菠萝 | 3.60 | 3.60 | 0% | |
胡萝卜 | 2.60 | 2.60 | 0% | 木瓜 | 15.00 | 15.00 | 0% | |
青甘蓝 | 1.20 | 1.10 | 9% | 猕猴桃 | 6.50 | 6.50 | 0% | |
黄瓜 | 3.40 | 6.00 | -43% | 橘子 | 4.60 | 4.60 | 0% | |
紫薯 | 4.00 | 4.00 | 0% | 红提 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
茄子 | 3.60 | 3.10 | 16% | 富士苹果 | 6.40 | 6.40 | 0% | |
长豆角 | 12.00 | 12.50 | -4% | 草莓 | 20.00 | 20.00 | 0% | |
青椒 | 4.40 | 3.60 | 22% | 哈密瓜 | 5.00 | 6.00 | -17% | |
红椒 | 5.60 | 7.00 | -20% | 黄金帅 | 7.00 | 7.00 | 0% | |
白萝卜 | 1.20 | 1.00 | 20% | 皇冠梨 | 5.00 | 5.00 | 0% | |
尖椒 | 5.00 | 4.60 | 9% | 甘蔗 | 2.40 | 2.40 | 0% | |
西葫芦 | 2.80 | 3.00 | -7% | 橙子 | 3.40 | 4.00 | -15% | |
蒜薹 | 6.00 | 6.60 | -9% | 芒果 | 12.00 | 13.00 | -8% | |
西红柿 | 3.40 | 3.40 | 0% | 砀山梨 | 2.60 | 2.60 | 0% | |
紫甘蓝 | 3.60 | 4.60 | -22% | 红柚 | 3.20 | 3.20 | 0% | |
西兰花 | 4.80 | 4.60 | 4% | 白柚 | 3.00 | 3.00 | 0% | |
洋葱 | 2.80 | 2.80 | 0% | 榴莲 | 40.00 | 40.00 | 0% | |
土豆 | 2.60 | 2.60 | 0% | 黑凤 | 13.20 | 13.60 | -3% | |
南瓜 | 2.80 | 2.80 | 0% | 三黄鸡 | 11.80 | 11.20 | 5% | |
冬瓜 | 2.20 | 2.00 | 10% | 牛肉 | 48.00 | 48.00 | 0% | |
葱 | 5.60 | 5.00 | 12% | 去骨羊肉 | 52.00 | 52.00 | 0% | |
姜 | 5.00 | 6.00 | -17% | 鲫鱼 | 13.00 | 16.00 | -19% | |
蒜 | 11.00 | 11.00 | 0% | 鲤鱼 | 10.00 | 12.00 | -17% | |
莲菜 | 4.00 | 5.00 | -20% | 白鲢 | 8.00 | 10.00 | -20% | |
香菇 | 13.00 | 13.00 | 0% | 花鲢 | 13.00 | 14.00 | -7% | |
红薯 | 2.40 | 2.00 | 20% | 生鱼 | 15.00 | 18.00 | -17% | |
螺丝椒 | 6.00 | 6.00 | 0% | 草鱼 | 12.00 | 13.00 | -8% | |
圣女果 | 6.00 | 6.50 | -8% | 鲈鱼 | 30.00 | 34.00 | -12% | |
油麦菜 | 2.00 | 3.60 | -44% | 后腿剔骨肉 | 24.00 | 24.00 | 0% | |
小白菜 | 3.00 | 3.00 | 0% | 五花肉 | 22.00 | 22.00 | 0% | |
山药 | 7.00 | 7.00 | 0% | 白条肉 | 23.00 | 21.00 | 10% | |
有机花菜 | 5.00 | 4.40 | 14% | 里脊 | 28.00 | 27.00 | 4% | |
瓠子 | 7.00 | 7.00 | 0% | 毛排 | 28.00 | 28.00 | 0% | |
扁豆 | 10.00 | 9.00 | 11% | 悦生合菜籽油 | 70元 | 5升 | 0% | |
笋 | 3.00 | 3.00 | 0% | 鸡蛋 | 9.40 | 9.60 | -2% | |
监测数据说明:蔬菜、水果价格有涨有落,肉价格小幅上涨,水产价格下跌。 |
上一篇:2024年12月30日价格
下一篇:2025年1月20日价格